Российские бизнесмены в мировом рейтинге Forbes — 2011
Место Имя, отрасль/компания Возраст Состояние Состояние в прошлом году
14 Владимир Лисин НЛМК 54 24 000 15 800
29 Алексей Мордашов Северсталь 45 18 500 9900
32 Михаил ПрохоровГруппа Онэксим 4518 000 13 400
34 Владимир ПотанинИнтеррос 50 17 800 10 300
35 Алишер УсмановМеталлоинвест 57 17 700 7200
36 Олег ДерипаскаБазовый элемент 43 16 800 10 700
43 Михаил ФридманАльфа-групп 46 15 100 12 700
50 Вагит АлекперовЛукойл 60 13 900 10 600
53 Роман АбрамовичMillhouse 44 13 400 11 200
57 Виктор ВексельбергРенова 53 13 000 6400
70 Виктор РашниковММК 62 11 200 9800
88 Искандер МахмудовУГМК 47 9900 8500
92 Герман ХанАльфа-групп 49 9600 8200
93 Дмитрий Рыболовлевинвестиции 44 9500 8600
99 Леонид МихельсонНоватэк 55 9100 4400
102 Игорь ЗюзинМечел 50 8900 6400
105 Андрей МельниченкоСУЭК, Еврохим 39 8600 4400
117 Сергей ПоповМДМ Банк, СУЭК 39 7900 5000
118 Сулейман КеримовНафта Москва 44 7800 5500
120 Владимир ЕвтушенковАФК «Система» 62 7700 7500
124 Александр АбрамовEvraz Group 52 7500 6100
124 Алексей КузьмичевАльфа-групп 48 7500 6500
133 Леонид ФедунЛукойл 54 7100 5500
185 Сергей ГалицкийМагнит 43 5500 2900
185 Борис ИванишвилиУК Уникор 55 5500 4800
185 Геннадий ТимченкоНоватэк, Gunvor 58 5500 1900
193 Николай ЦветковФК Уралсиб 50 5300 3200
235 Петр АвенАльфа-групп 55 4500 3600
281 Андрей СкочМеталлоинвест 45 3900 1400
304 Василий АнисимовCoalco 59 3600 1600
310 Филарет ГальчевЕвроцемент груп 47 3500 2400
336 Владимир БогдановСургутнефтегаз 59 3300 2400
336 Александр ФроловEvraz Group 46 3300 2800
347 Андрей МолчановГруппа ЛСР 39 3200 1800
347 Дмитрий ПумпянскийТМК 46 3200 2900
420 Андрей КлямкоСмарт-холдинг 49 2700 —
420 Вадим НовинскийСмарт-холдинг 47 2700 —
458 Михаил ГуцериевРусснефть 53 2500 2200
458 Александр НесисГруппа ИСТ 48 2500 1400
512 Михаил БалакинСУ-155 49 2300 1600
512 Андрей ГурьевФосагро 50 2300 1900
512 Александр Мамутинвестиции 51 2300 1500
512 Анатолий СкуровСибуглемет 58 2300 —
564 Александр ДжапаридзеEurasia Drilling Company 55 2100 1100
564 Александр ЛебедевНациональная резервная корпорация 51 2100 2000
564 Зияд МанасирСтройгазконсалтинг 45 2100 —
595 Валерий КоганДомодедово 60 2000 —
651 Дмитрий АнаньевПромсвязькапитал 42 1900 1600
651 Алексей АнаньевПромсвязькапитал 46 1900 1600
651 Анатолий СедыхОМК 46 1900 1100
651 Рустам ТарикоРусский стандарт 48 1900 1400
693 Валентин БухтояровСибуглемет 56 1800 —
693 Лев КветнойНоворосцемент 45 1800 1300
693 Игорь КесаевМеркурий 44 1800 1200
693 Владимир МельниченкоСибуглемет 59 1800 —
693 Александр ЩукинСибуглемет 60 1800 —
736 Александр ПономаренкоНМТП 46 1700 1100
736 Александр СкоробогатькоНМТП 43 1700 1100
782 Давид Давидовичинвестиции 48 1600 —
782 Вячеслав КанторАкрон 57 1600 1300
782 Вадим МошковичРусагро 43 1600 —
782 Мегдет Рахимкуловинвестиции 65 1600 1400
782 Глеб ФетисовAltimo 44 1600 1600
833 Арас АгаларовCrocus Group 55 1500 1100
833 Юрий КовальчукБанк Россия 59 1500 —
833 Андрей КозицынУГМК 50 1500 1200
833 Дмитрий МазепинУралхим 42 1500 —
833 Сергей СаркисовГруппа РЕСО 51 1500 —
833 Николай СаркисовГруппа РЕСО 42 1500 —
833 Виктор ХаритонинФармстандарт 38 1500 —
833 Данил ХачатуровРосгосстрах 39 1500 1200
879 Владимир ГридинСибирский деловой союз 55 1400 —
879 Самвел КарапетянТашир 45 1400 —
937 Александр ВагинРаспадская 52 1300 —
937 Геннадий КозовойРаспадская 59 1300 —
993 Михаил АбызовГруппа Е4 38 1200 —
993 Елена БатуринаИнтеко 47 1200 2900
993 Петр КондрашевСильвинит 61 1200 1300
993 Андрей КосоговАльфа-групп 49 1200 1000
993 Анатолий ЛомакинСильвинит 58 1200 1300
993 Николай Максимовинвестиции 53 1200 —
993 Андрей Рогачевинвестиции 47 1200 —
993 Гаврил Юшваевинвестиции 53 1200 —
1056 Игорь АлтушкинРусская медная компания 40 1100 1100
1056 Зарах ИлиевКиевская площадь 44 1100 —
1056 Дмитрий КаменщикДомодедово 42 1100 —
1056 Андрей КузяевПФП-группа 45 1100 —
1056 Никита МишинН-Транс 39 1100 —
1056 Константин НиколаевН-Транс 40 1100 —
1056 Год НисановКиевская площадь 38 1100 —
1056 Александр ПутиловEurasia Drilling Company 58 1100 —
1056 Аркадий РотенбергМостотрест, Стройгазмонтаж 59 1100 —
1056 Андрей ФилатовН-Транс 39 1100 —
1139 Олег БойкоFinstar 46 1000 —
1139 Андрей БородинБанк Москвы 43 1000 —
1139 Александр Гирдаинвестиции 49 1000 —
1139 Андрей КомаровГруппа ЧТПЗ 44 1000 —
1139 Дмитрий КоржевО’кей 47 1000 —
1139 Юрий МильнерMail.ru Group, DST Global 49 1000 —
1139 Дмитрий ТроицкийГруппа О’кей 46 1000 —
1139 Вадим ЯкунинПротек 48 1000 —
Источник: http://www.forbes.ru/rating/rossiiskie-biznesmeny-v-mirovom-reitinge-forbes/2011